Площадь / Вид уборки |
Ежедневная |
Генеральная |
После ремонта |
---|---|---|---|
до 50 кв.м. | от 7300 руб. | от 90 руб./кв.м. | от 100 руб./кв.м. |
от 50 до 100 кв.м. | от 15000 руб. | от 85 руб./кв.м. | от 95 руб./кв.м. |
от 100 до 150 кв.м. | от 17000 руб. | от 85 руб./кв.м. | от 95 руб./кв.м. |
от 150 до 250 кв.м. | от 19000 руб. | от 80 руб./кв.м. | от 90 руб./кв.м. |
от 250 до 500 кв.м. | от 25500 руб. | от 75 руб./кв.м. | от 85 руб./кв.м. |
от 500 до 800 кв.м. | от 42000 руб. | от 70 руб./кв.м. | от 80 руб./кв.м. |
от 800 до 1500 кв.м. | от 58500 руб. | от 65 руб./кв.м. | от 75 руб./кв.м. |
от 1500 до 2000 кв.м. | от 96000 руб. | от 60 руб./кв.м. | от 70 руб./кв.м. |
от 2000 до 3000 кв.м. | от 115500 руб. | от 55 руб./кв.м. | от 65 руб./кв.м. |
от 3000 до 5000 кв.м. | от 155000 руб. | от 50 руб./кв.м. | от 60 руб./кв.м. |
от 5000 кв.м. | от 45 руб./кв.м. | от 45 руб./кв.м. | от 55 руб./кв.м. |
Площадь / Вид уборки |
Ежедневная |
Генеральная |
После ремонта |
---|---|---|---|
до 50 кв.м. | от 2100 руб. | от 4100 руб. | от 4900 руб. |
от 50 до 60 кв.м. | от 2300 руб. | от 4700 руб. | от 5900 руб. |
от 60 до 70 кв.м. | от 2500 руб. | от 5300 руб. | от 6900 руб. |
от 70 до 80 кв.м. | от 2700 руб. | от 5900 руб. | от 7900 руб. |
от 80 до 90 кв.м. | от 2900 руб. | от 6800 руб. | от 8900 руб. |
от 90 до 100 кв.м. | от 3100 руб. | от 7100 руб. | от 9900 руб. |
от 100 кв.м. | от 35 руб./кв.м. | от 80 руб./кв.м. | от 90 руб./кв.м. |
Цены на мытьё стандартных окон
Руб./шт. |
0-10 |
11-20 |
21-50 |
51-100 |
от 101 |
---|---|---|---|---|---|
Одностворчатое окно |
300 |
290 |
280 |
270 |
260 |
Двустворчатое окно |
500 |
490 |
480 |
470 |
460 |
Трехстворчатое окно |
700 |
690 |
680 |
670 |
660 |
Цены на мытьё нестандартных окон
Руб./кв.м. |
0-100 |
101-300 |
301-500 |
501-1000 |
от 1001 |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость мытья нестандартных остеклений |
120 |
110 |
100 |
90 |
80 |
Стоимость мытья с привлечением альпинистов |
150 |
140 |
130 |
120 |
110 |
Вид услуги | Цена |
---|---|
Мытье застекленных лоджий, балконов | 400 руб./п.м. |
Мытье внутренних поверхностей холодильника, кухонной плиты | 300 руб./ед. |
Мойка зеркал (более 5 м.кв.) | 50 руб./кв.м. |
Протирка внутренних поверхностей мебели и предметов | 100 руб./ед. |
Уборка лестниц и лестничных площадок | 100 руб./кв.м. |
Протирка жалюзи | 120 руб./кв.м. |
Мойка люстр | от 300 руб./ед. |
кв.м. |
1-100 |
101-200 |
201-500 |
от 501 |
---|---|---|---|---|
Химчистка ковров на дому, мин. выезд |
от 5000 руб. |
|||
Химчистка ковролина, руб/кв.м. |
130 |
100 |
80 |
60 |
Химчистка высоковорсового ковролина, руб/кв.м. |
150 |
130 |
110 |
90 |
Вид | Цена |
---|---|
Диван стандартный | 3500 |
Угловой диван | 4500 |
Кресло | 2000 |
Кресло-кровать | 2500 |
Пуфик | 1000 |
Стул (до 10 шт.) | 250 |
Стул (более 10 шт.) | 200 |
Офисное кресло (до 10 шт.) | 250 |
Офисное кресло (более 10 шт.) | 230 |
кв.м./руб. |
0-100 |
101-200 |
201-500 |
от 501 |
Глубокая очистка полов роторной машиной |
100 |
90 |
80 |
70 |
---|---|---|---|---|
Нанесение защитного покрытия на линолеум |
120 |
110 |
100 |
90 |
Натирка твердых полов мастикой, полиролью |
100 |
90 |
80 |
70 |
Шлифовка мрамора |
400 |
390 |
380 |
370 |
Кристаллизация мрамора |
300 |
290 |
280 |
270 |